民族名 | 1989 | 1990 | 1995 | 1998 | 1999 | 2000* |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 1,565,662 | 1,571,648 | 1,491,583 | 1,453,844 | 1,445,580 | 1,439,197 |
エストニア人 | 963,281 | 965,808 | 957,948 | 946,646 | 942,526 | 939,310 |
ロシア人 | 474,834 | 478,182 | 428,360 | 409,111 | 406,049 | 403,925 |
ウクライナ人 | 48,271 | 48,674 | 39,585 | 36,929 | 36,659 | 36,467 |
ベラルーシ人 | 27,711 | 27,843 | 23,088 | 21,589 | 21,363 | 21,125 |
フィンランド人 | 16,622 | 16,513 | 14,522 | 13,317 | 13,027 | 12,762 |
ユダヤ人 | 4,613 | 4,428 | 2,864 | 2,423 | 2,338 | 2,275 |
タタール人 | 4,058 | 4,126 | 3,484 | 3,271 | 3,246 | 3,232 |
ドイツ人 | 3,466 | 3,053 | 1,733 | 1,288 | 1,250 | 1,228 |
ラトビア人 | 3,135 | 3,127 | 2,810 | 2,691 | 2,658 | 2,638 |
ポーランド人 | 3,008 | 3,018 | 2,488 | 2,355 | 2,324 | 2,290 |
リトアニア人 | 2,568 | 2,573 | 2,329 | 2,221 | 2,206 | 2,188 |
その他 | 14,095 | 14,303 | 12,372 | 12,003 | 11,934 | 11,757 |
*1989年の国勢調査の結果および1990年代の人口動態データに基づく推定値 |